Alle norske helseforetak/private ideelle sykehus fikk i 2017 tilbud om revisjon av lokalt arbeid med antibiotikastyring. Revisjonene utføres av KAS.
Målet med revisjonene er å identifisere forbedringspunkter for styring av antibiotikabruk, og å foreslå konkrete tiltak for å avhjelpe disse slik at sykehusene blir i stand til å oppfylle myndighetskravene til struktur, prosess og resultat. Hovedfokus er på å identifisere eventuelle forbedringsområder og gi råd om videre arbeid. Det gis ikke avvik eller merknader i revisjonsrapportene.
Revisjonene gjennomføres i løpet av en arbeidsdag og inneholder oppstartsmøte, individuelle intervjuer og gruppeintervjuer av ledere, antibiotika-teamet og klinisk personell, samt et oppsummeringsmøte.
Helse Nord har, i samarbeid med KAS, gjennomført internrevisjon av antibiotikabruk ved helseforetakene i Helse Nord. Les rapportene her Revisjon av antibiotikabruk ved helseforetakene i Helse Nord
Revisjon av antibiotikastyring høst 2017 / vår 2018
REVISJONSDATO | HELSEFORETAK/SYKEHUS | STATUS | REVISJONSRAPPORT |
05.12.2017 | Haraldsplass Diakonale Sykehus | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Haraldsplass Diakonale Sykehus |
14.12.2017 | Helse Bergen HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Bergen HF |
10.01.2018 | Sykehuset Telemark HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Sykehuset Telemark HF |
23.01.2018 | Lovisenberg Diakonale Sykehus | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Lovisenberg Diakonale Sykehus |
07.02.2018 | St. Olavs Hospital HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport St. Olavs Hospital HF |
15.03.2018 | Akershus Universitetssykehus HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Akershus Universitetssykehus HF |
08.05.2018 | Helse Stavanger HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Stavanger HF |
11.06.2018 | Sykehuset i Vestfold HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Sykehuset i Vestfold HF |
Revisjon av antibiotikastyring høst 2018
REVISJONSDATO | HELSEFORETAK/SYKEHUS | STATUS | REVISJONSRAPPORT |
22.08.2018 | Sørlandet Sykehus HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Sørlandet Sykehus HF |
04.09.2018 | Diakonhjemmet Sykehus | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Diakonhjemmet Sykehus |
19.09.2018 | Helse Møre og Romsdal HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Møre og Romsdal HF |
19.10.2018 | Helse Nord-Trøndelag HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Nord-Trøndelag HF |
31.10.-1.11.2018 | Oslo Universitetssykehus HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Oslo Universitetssykehus HF |
13.11.2018 | Helse Førde HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Førde HF |
Revisjon av antibiotikastyring 2019
REVISJONSDATO | HELSEFORETAK/SYKEHUS | STATUS | REVISJONSRAPPORT |
09.01.2019 | Sykehuset Østfold HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Sykehuset Østfold HF |
24.01.2019 | Helse Fonna HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Helse Fonna HF |
14.02.2019 | Sykehuset Innlandet HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Sykehuset Innlandet HF |
03.04.2019 | Vestre Viken HF | Endelig rapport klar | Revisjonsrapport Vestre Viken HF |
Sist oppdatert 18. mars 2019